クロス
| 道具屋 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| アクアベリィ | 105 | ||
| ブラックベリィ | 200 | ||
| ブルーベリィ | 60 | ||
| キュアパラライズ | 180 | ||
| リザレクトボトル | 3600 | ||
| ローズヒップ | 230 | ||
| スペクタクルズ | 8 | ||
| キュアストーン | 450 | ||
| 武器屋 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| ブロードソード | 400 | ||
| スモーラー | 2000 | ||
| ロッド | 10 | ||
| レザーヘルム | 50 | ||
| バンデッドヘルム | 120 | ||
| バンデッドメイル | 600 | ||
| ローブ | 10 | ||
| ウッドシールド | 120 | ||
| ブーツ | 40 | ||
| アイアングリーブ | 110 | ||
| レストラン | |||
| 名称 | 価格 | ||
| 魚介類 | 500 | ||
| 果物 | 80 | ||
| 穀物 | 145 | ||
| 肉類 | 300 | ||
| 野菜 | 30 | ||
| 卵・乳製品 | 10 | ||
| スキルギルド | |||
| 名称 | 価格 | ||
| 知覚1 | 300 | ||
| 感覚1 | 400 | ||
| 技術1 | 400 | ||

