クリク
| こっとう屋 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| アクアベリィ | 105 | ||
| ブラックベリィ | 200 | ||
| ブルーベリィ | 60 | ||
| アンクレット | 400 | ||
| マンドレイク | 150 | ||
| トリカブト | 360 | ||
| リザレクトボトル | 3600 | ||
| ゴールド | 300 | ||
| ハーモニカ | 500 | ||
| マジックカンバス | 1000 | ||
| マジカルクレイ | 600 | ||
| 屋台 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| オレンジシャーベット | 16 | ||
| バニラアイス | 30 | ||
| 屋台 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| バナナのクレープ | 90 | ||
| チョコクレープ | 115 | ||
| パン屋 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| ホットケーキ | 340 | ||
| 卵サンド | 250 | ||
| 穀物 | 145 | ||
| 野菜 | 30 | ||
| 卵・乳製品 | 10 | ||
| 武器屋 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| シンクレアー | 860 | ||
| ハードナックル | 300 | ||
| ロッド | 10 | ||
| バンデッドメイル | 600 | ||
| ローブ | 10 | ||
| ウッドシールド | 120 | ||
| ラウンドシールド | 500 | ||
| ブーツ | 40 | ||
| シークレットブーツ | 80 | ||
| アイアングリーブ | 110 | ||
| スキルギルド | |||
| 名称 | 価格 | ||
| 知覚1 | 300 | ||
| 感覚1 | 400 | ||
| 技術1 | 400 | ||
| 戦闘1 | 400 | ||

