ハーリー
| 古物商 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| アクアベリィ | 105 | ||
| ブラックベリィ | 200 | ||
| ブルーベリィ | 60 | ||
| マジックカンバス | 1000 | ||
| マジカルクレイ | 600 | ||
| 盗賊てぶくろ | 40000 | ||
| アンクレット | 400 | ||
| スペクタクルズ | 8 | ||
| キュアパラライズ | 180 | ||
| キュアストーン | 450 | ||
| 武器屋 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| ルビーワンド | 600 | ||
| シルクローブ | 1800 | ||
| ナイツシールド | 1000 | ||
| シークレットブーツ | 80 | ||
| プレートグリーブ | 800 | ||
| ブリガンディ | 3500 | ||
| 珍味屋 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| ロマネコンチ | ※ | ||
| 魚介類 | 500 | ||
| 果物 | 80 | ||
| 穀物 | 145 | ||
| 肉類 | 300 | ||
| 野菜 | 30 | ||
| 卵・乳製品 | 10 | ||
| あんまん | 140 | ||
| 餃子 | 280 | ||
| シュウマイ | 280 | ||
| とろ | 2000 | ||
| お刺身 | 2800 | ||
| スキルギルド | |||
| 名称 | 価格 | ||
| 知覚2 | 1500 | ||
| 感覚2 | 1600 | ||
| 技術1 | 400 | ||
| 戦闘1 | 400 | ||

