クロード
名称 | ATK | HIT | CRT | 買値 | 売値 | 備考 | 主な入手方法 |
チンケスレイヤー | 1 | 0 | 40 | - | 300 | 名前にチンケとつく敵を一撃で倒す | 宝:試練の洞窟 |
なまくらソード | 2 | 0 | 1 | - | 5 | - | カスタマイズ:クロード |
細身の剣 | 3 | 0 | 0 | - | 50 | - | カスタマイズ:クロード |
ゴールデンファング | 10 | 0 | 0 | - | 10000 | - | カスタマイズ:クロード |
シルバーファング | 12 | 0 | 0 | - | 8000 | - | カスタマイズ:クロード |
ロングソード | 30 | 0 | 0 | 200 | 50 | - | 店:サルバ |
ブロードソード | 60 | 0 | 0 | 400 | 100 | - | 店:クロス |
シンクレアー | 100 | 0 | 0 | 860 | 215 | - | 店:クリク |
万能包丁 | 160 | 0 | 10 | 12000 | 4800 | 「調理」と「マスターシェフ」の成功率上昇 | 店:ファンシティ |
フレイムブレード | 160 | 20 | 10 | 4800 | 1200 | 火属性 | 店:マーズ |
シャープエッジ | 222 | 60 | 10 | - | 3500 | - | イベント |
ワルーンソード | 240 | 0 | 0 | 3900 | 975 | - | 店:ラクール |
グースグィネ | 250 | 0 | 0 | 4500 | 1125 | - | 店:ラクール |
ロングエッジ | 280 | 0 | 5 | 12300 | 4920 | 攻撃回数+1 | 店:ラクール |
ベイルピアサー | 480 | 0 | 0 | - | 2000 | - | カスタマイズ:クロード |
ハートブレーカー | 550 | 20 | 10 | - | 50000 | 即死効果 | カスタマイズ:クロード |
ミノスソード | 599 | 80 | 10 | - | 40000 | 闇属性、攻撃毎に装備者のHP-10 | カスタマイズ:クロード |
グランスティング | 620 | 120 | 10 | - | 50000 | 光属性、攻撃毎に装備者のHP-10 | カスタマイズ:クロード |
イグニートソード | 720 | 0 | 0 | 17000 | 4250 | 火属性、GUTS+90 | 店:セントラルシティ |
フォースソード | 908 | 0 | 0 | 50000 | 12500 | - | 店:アームロック |
サード | 990 | 80 | 20 | - | 100000 | GUTS+60 | カスタマイズ:クロード |
マーヴェルソード | 1100 | 100 | 15 | - | 87500 | DEF+10、AVD+10、STM+10、 命中率100% |
宝:力の場 |
オーラブレード | 1200 | 80 | 32 | - | 260000 | 光属性 | カスタマイズ:クロード |
シルヴァンス | 1210 | 99 | 30 | - | 180000 | 光属性、DEF+20、AVD+20 | カスタマイズ:クロード |
セイクリッドティア | 1250 | 50 | 30 | - | - | DEF+20、MP消費量2/1 | イベント |
名剣ヴェインスレイ | 1400 | 0 | 0 | - | 600000 | - | 闘技場 |
エターナルスフィア | 1600 | 70 | 25 | - | 1000000 | GUTS+40、攻撃時に星を飛ばす | カスタマイズ:クロード |
聖剣ファーウェル | 1900 | 70 | 15 | - | 4000000 | MAG+70、DEF+70、AVD+70、 攻撃回数×10%分ATK上昇 |
Etc:フェニックス撃破 |
魔剣レヴァンテイン | 3000 | 50 | 35 | - | - | STM+50、GUTS+50、 HP残量によりATK上昇 |
Etc:ワイズ・ソーサリア撃破 |